Every suburb in Idutywa and its code
| Suburb | Street code | PO Box code |
|---|---|---|
| Badi | — | 5015 |
| Beecham Woods | — | 5016 |
| Cafutweni | — | 5000 |
| Colosa | — | 5000 |
| Dadamba | — | 5000 |
| Dingdong | — | 5000 |
| Durrheights | — | 5000 |
| Ebende | — | 5000 |
| Fort Bowker | — | 5000 |
| Garrick | — | 5000 |
| Gwadana | — | 5003 |
| Gwadu | — | 5014 |
| Hlobo | — | 5005 |
| Idutywa | 5000 | 5000 |
| Kotana | — | 5004 |
| Kuleleyo | — | 5002 |
| Kwadanti | — | 5000 |
| Liwa | — | 5000 |
| Lota | — | 5010 |
| Ludiza | — | 5000 |
| Lurwayizo | — | 5019 |
| Mbangcolo | — | 5000 |
| Mente | — | 5000 |
| Monopoly | — | 5000 |
| Mpozolo | — | 5018 |
| Mqonci | — | 5006 |
| Munyu | — | 5000 |
| Mzonga | — | 5000 |
| Ndibela | — | 5000 |
| Ngqutura | — | 5000 |
| Ngwane | — | 5000 |
| Nocwane | — | 5017 |
| Nokomis | — | 5007 |
| Ntsimbakazi | — | 5000 |
| Nxamagele | — | 5000 |
| Nywara | — | 5000 |
| Qakazana | — | 5000 |
| Qwaninga | — | 5000 |
| Ramra | — | 5000 |
| Random | — | 5000 |
Postal codes used in Idutywa
Idutywa in brief
- Province
- Eastern Cape
- Municipality
- Mbhashe
- District
- Amathole District Municipality
- Population
- 13,270 (town estimate)
- Coordinates
- -32.0962, 28.3049
Nearby towns
- Willowvale 27 km · Eastern Cape
- Butterworth 30 km · Eastern Cape
- Ndabakazi 30 km · Eastern Cape
- Qholorha 30 km · Eastern Cape
- Clarkebury 35 km · Eastern Cape
- Mjanyana 35 km · Eastern Cape
- Nqamakwe 36 km · Eastern Cape
- California 37 km · Eastern Cape